Baureihe AxiaVert
Die Bonfiglioli Baureihe AxiaVert zeichnet sich durch hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit aus und ist daher für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Das modulare Design der Serie AxiaVert bietet integrierte funktionale Sicherheit, optionale Encoder-Auswertung (einschließlich digitaler Encoder wie Hiperface DSL und EnDat 2.2), offene Kommunikationsprotokolle entsprechend der Industrie 4.0 Standards und eine intuitive GUI (grafische Benutzerschnittstelle) für die Inbetriebnahme und Überwachung.
Wesentliche Eigenschaften
Spezifikationen
Spezifikationen
Types & Powers
Typ | Baugröße | Leistung [kW] |
---|---|---|
AXV20 / K25 | 1 | 0.25 |
AXV20 / K37 | 1 | 0.37 |
AXV20 / K55 | 1 | 0.55 |
AXV20 / K75 | 1 | 0.75 |
AXV20 / 1K1 | 1 | 1.1 |
AXV20 / 1K5 | 2 | 1.5 |
AXV20 / 2K2 | 2 | 2.2 |
AXV20 / 3K0 | 2 | 3.0 |
AXV20 / 4K0 | 3 | 4.0 |
AXV20 / 5K5 | 3 | 5.5 |
AXV20 / 7K5 | 4 | 7.5 |
AXV20 / 9K2 | 4 | 9.2 |
AXV40 / K25 | 1 | 0.25 |
AXV40 / K37 | 1 | 0.37 |
AXV40 / K55 | 1 | 0.55 |
AXV40 / K75 | 1 | 0.75 |
AXV40 / 1K1 | 1 | 1.1 |
AXV40 / 1K5 | 1 | 1.5 |
AXV40 / 1K9 | 2 | 1.85 |
AXV40 / 2K2 | 2 | 2.2 |
AXV40 / 3K0 | 2 | 3.0 |
AXV40 / 4K0 | 2 | 4.0 |
AXV40 / 5K5 | 3 | 5.5 |
AXV40 / 7K5 | 3 | 7.5 |
AXV40 / 9K2 | 3 | 9.2 |
AXV40 / 11K | 4 | 11.0 |
AXV40 / 15K | 4 | 15.0 |
Laden Sie die technische Dokumentation herunter
Registrieren Sie sich jetzt und laden Sie die folgenden Dokumente herunter