Active Cube 系列
邦飞利 Active Cube 是一款紧凑灵活的变频器。这种特殊的解决方案适用于从伺服到重工业应用的各种类型机器设备。对现场总线系统提供广泛支持,配备对运动控制应用的标准化接口,让 Active Cube 成为满足所有行业客户应用需求的绝佳选择。
规格
规格
Types & Powers
Type | Size | Power kW* |
---|---|---|
ACU 210- 01 | 1 | 0.25 |
ACU 210- 03 | 1 | 0.37 |
ACU 210- 05 | 1 | 0.55 |
ACU 210- 07 | 1 | 0.75 |
ACU 210- 09 | 1 | 1.1 |
ACU 210- 11 | 2 | 1.5 |
ACU 210- 13 | 2 | 2.2 |
ACU 210- 15 | 2 | 3 |
ACU 210- 18 | 3 | 4 |
ACU 210- 19 | 3 | 5.5 |
ACU 210- 21 | 4 | 7.5 |
ACU 210- 22 | 4 | 9.2 |
Type | Size | Power kW* |
---|---|---|
ACU 410- 01 | 1 | 0.25 |
ACU 410- 03 | 1 | 0.37 |
ACU 410- 05 | 1 | 0.55 |
ACU 410- 07 | 1 | 0.75 |
ACU 410- 09 | 1 | 1.1 |
ACU 410- 11 | 1 | 1.5 |
ACU 410- 12 | 2 | 1.85 |
ACU 410- 13 | 2 | 2.2 |
ACU 410- 15 | 2 | 3 |
ACU 410- 18 | 2 | 4 |
ACU 410- 19 | 3 | 5.5 |
ACU 410- 21 | 3 | 7.5 |
ACU 410- 22 | 3 | 9.2 |
ACU 410- 23 | 4 | 11 |
ACU 410- 25 | 4 | 15 |
ACU 410- 27 | 5 | 18.5 |
ACU 410- 29 | 5 | 22 |
ACU 410- 31 | 5 | 30 |
ACU 410- 33 | 6 | 37 |
ACU 410- 35 | 6 | 45 |
ACU 410- 37 | 6 | 55 |
ACU 410- 39 | 6 | 65 |
ACU 410- 43 | 7 | 75 |
ACU 410- 45 | 7 | 90 |
ACU 410- 47 | 7 | 110 |
ACU 410- 49 | 7 | 132 |
ACU 410- 51 | 7 | 160 |
ACU 410- 53 | 7 | 200 |
ACU 410- 51 | 8 | 160 |
ACU 410- 53 | 8 | 200 |
ACU 410- 55 | 8 | 250 |
ACU 410- 57 | 8 | 315 |
ACU 410- 59 | 8 | 355 |
ACU 410- 61 | 8 | 400 |
Type | Size | Power kW* |
---|---|---|
ACU 510- 51 | 8 | 160 |
ACU 510- 53 | 8 | 200 |
ACU 510- 55 | 8 | 250 |
ACU 510- 57 | 8 | 315 |
ACU 510- 59 | 8 | 355 |
ACU 510- 61 | 8 | 400 |
Type | Size | Power kW* |
---|---|---|
ACU 610- 51 | 8 | 160 |
ACU 610- 53 | 8 | 200 |
ACU 610- 55 | 8 | 250 |
ACU 610- 57 | 8 | 315 |
ACU 610- 59 | 8 | 355 |
ACU 610- 61 | 8 | 400 |
下载技术文档
立即注寄存器载以下文件